| | Dr.Bock | | 601 | 49.372 |
| | Dr.Bock | | 5 | 3.203 |
 |
| | GGG | | 10 | 959 |
| | Klingon | | 56 | 2.156 |
|  | Peter R. | | 240 | 14.666 |
| | C'est Moi | | 17 | 625 |
| | Ductos | | 9 | 557 |
|  | Skymarshal | | 66 | 1.928 |
|  | C'est Moi | | 101 | 2.930 |
|  | TheMarsToolVolta | | 52 | 1.825 |
|  | Data | | 113 | 3.153 |
|  | Skymarshal | | 104 | 3.272 |
| | HanSolo | | 6 | 302 |
| | SöhnleinFrost | | 0 | 65 |
|  | Soran | | 85 | 3.348 |
|  | Skymarshal | | 62 | 3.196 |
| | Ductos | | 2 | 225 |
|  | IntraCardial |
15.08.2010 19:51
von Hades | 51 | 1.085 |
| | Fluxx | | 8 | 175 |
| | Mondkalb |
15.08.2010 12:30
von Valen | 34 | 926 |
| | Galax | | 244 | 12.961 |
| | Draco Malfoy | | 5 | 370 |
|  | transportermalfunction | | 49 | 1.676 |
|  | Harmakhis | | 10 | 651 |
| | Rommie's Greatest Fan | | 3 | 100 |
| | thesashman | | 20 | 1.054 |
|  | cmE | | 14 | 2.264 |