| | Dr.Bock | | 601 | 49.372 |
| | Dr.Bock | | 5 | 3.203 |
 |
| | EA-Loyalist | | 2 | 126 |
| | ADrian | | 8 | 692 |
| | Cordess | | 6 | 329 |
| | Dahlia | | 47 | 1.603 |
| | Ductos | | 34 | 1.436 |
|  | C'est Moi | | 57 | 2.609 |
| | Cypher | | 197 | 9.142 |
| | alertoDingo |
08.06.2010 12:22
von Oerni | 1 | 140 |
|  | C'est Moi | | 69 | 3.139 |
| | Dr.Bock | | 59 | 3.469 |
| | kakashix |
06.06.2010 22:37
von Miles | 3 | 180 |
| | janus | | 25 | 2.026 |
| | Guyver |
06.06.2010 15:30
von Doyle | 102 | 4.316 |
| | dahrken | | 0 | 97 |
| | Ductos | | 21 | 715 |
| | Ductos | | 1 | 112 |
| | Guy de Lusignan | | 2 | 121 |
| | DessertWolf | | 2 | 846 |
| | Rommie's Greatest Fan | | 5 | 280 |
| | Bandit67 | | 10 | 320 |
| | Orange | | 54 | 2.806 |
| | Ductos | | 70 | 2.919 |
| | Oerni |
29.05.2010 15:34
von Oerni | 0 | 131 |
|  | cmE | | 5 | 487 |
|  | Valen | | 86 | 5.211 |