Elementary - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung - SciFi-Forum

Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Elementary - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Elementary - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung

    Um den Thread für die Serie ein wenig übersichtlicher zu halten und um eine raschere Übersicht der Folgen/Staffel/Gesamtbewertung zu erhalten, habe ich diesen Thread eröffnet.

    Das Prinzip bleibt gleich und wurde schon bei vielen anderen Serien angewandt: Jede Folge bekommt eine Bewertung von sechs bis einen Sternen. Dann wird nach jeder Staffel ein Durchschnittswert errechnet, um so feststellen zu können, welche Staffel in ihrer Gesamtheit einem am besten gefällt.

    Viel Spaß!



    Hier geht es zum Diskussions-Thread zur Serie: Elementary (CBS's Sherlock)


    1. Staffel:
    Code:
    101	Ein aussichtsloser Fall / Pilot	                        3
    102	Während du schliefst / While you were sleeping	        4
    103	Der Ballonmann / Child predator	                        4
    104	Konkurrenzkampf / The rat race	                        5
    105	Todesengel / Lesser evils	                        5
    106	Spuren im Sand / Flight risk	                        3
    107	Mittel und Wege / One way to get off	                5
    108	Rätselhafte Bombe / The long fuse	                4
    109	Chinesische Medizin / You do it to yourself	        4
    110	Der Leviathan / The leviathan	                        6
    111	Eine ganz normale Familie / Dirty laundry	        3
    112	M. / M.	                                                5
    113	Für das Allgemeinwohl / The red team	                4
    114	Der Schlussfolgerer / The deductionist	                5
    115	Die Prüfung / A giant gun, filled with drugs	        6
    116	Die Falle / Details	                                5
    117	Möglichkeit Zwei / Possibility two	                3
    118	Die Frau mit den Blumen / Déjà vu all over again	5
    119	Stadt im Dunkeln / Snow angels	                        2
    120	Haus in Flammen / Dead man’s switch	                4
    121	Ein Schritt näher / A landmark story	                6
    122	Fragen und Antworten / Risk management	                5
    123	Irene / The woman	                                5
    124	Moriarty / Heroine	                                5
    Durchschnitt: 4,86

    Der Einstieg in die Serie wurde gut umgesetzt, die einzelnen Charaktere glaubhaft eingeführt und im Laufe der ersten Staffel immer weiter vertieft. Anfangs gab es viele Stand-Alone-Folgen, jedoch im Laufe der ersten Staffel entwickelte sich dann eine sehr spannende und interessante folgenübergreifende Story. Alles in allem konnte die erste Staffel überzeugen und somit freue ich mich schon sehr auf Staffel zwei!
    Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

    #2
    Ich glaube nicht, dass ein solcher Thread nötig ist. Eigentich haben im Elementary Thread großteils nur wir beide gepostet (und hier nichtmal ich zu jeder einzelnen Folge). Sprich denke, dass ein eigener Bewertungsthread hier eher der Übersicht schadet denn nützt.

    Kommentar


      #3
      2. Staffel:
      Code:
      201	London / Step nine	                                        5
      202	Nach X auflösen / Solve for X	                                5
      203	Wir sind Everyone / We are everyone	                        5
      204	Späte Bestrafung / Poison pen	                                4
      205	Schwarzes Herz / Ancient history	                        4
      206	Ein unnatürliches Arrangement / An unnatural arrangement	4
      207	Unberechenbar / The Marchioness	                                2
      208	Blut ist dicker / Blood is thicker	                        5
      209	Alles Lüge? / On the line	                                6
      210	Pulverfass / Tremors	                                        5
      211	Im Namen der Opfer / Internal audit	                        4
      212	Geliebte Feindin / The diabolical kind	                        6
      213	Kopflos / All in the family	                                4
      214	Der Nanotyrannus / Dead clade walking	                        3
      215	Im Rampenlicht / Corpse de Ballet	                        4
      216	Kampfhähne / The one percent solution	                        4
      217	Zwei Ohren zu viel / Ears to you	                        5
      218	Der Hund / The hound of the cancer cells	                3
      219	Bissspuren / The many mouths of Aaron Colville	                2
      220	Tödliches Pulver / No lack of void	                        4
      221	Gefahr aus der Luft / The man with the twisted lip	        4
      222	Die Liste / Paint it black	                                5
      223	Spione / Art in the blood	                                6
      224	Das große Experiment / The grand experiment	                4
      Durchschnitt: 4,29

      Auch die zweite Staffel war wieder sehr gut und konnte die hohe Qualität der ersten Staffel fast halten. Gut gefallen hat mir in der zweiten Staffel der Handlungsstrang rund um Sherlocks Bruder Mycroft, seiner Beziehung zu Wotson und das Einbinden der Geheimdienste. Es gab aber auch einige sehr gut Stand-Alone-Folgen. Somit freue ich mich schon auf die dritte Staffel.
      Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

      Kommentar

      Lädt...
      X