Beauty and the Beast - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung - SciFi-Forum

Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Beauty and the Beast - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Beauty and the Beast - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung

    Um den Thread für die Serie ein wenig übersichtlicher zu halten und um eine raschere Übersicht der Folgen/Staffel/Gesamtbewertung zu erhalten, habe ich diesen Thread eröffnet.

    Das Prinzip bleibt gleich und wurde schon bei vielen anderen Serien angewandt: Jede Folge bekommt eine Bewertung von sechs bis einen Sternen. Dann wird nach jeder Staffel ein Durchschnittswert errechnet, um so feststellen zu können, welche Staffel in ihrer Gesamtheit einem am besten gefällt.

    Viel Spaß!



    Hier geht es zum Diskussions-Thread zur Serie: Beauty and the Beast


    1. Staffel:
    Code:
    101	Mensch oder Bestie / Pilot	                4
    102	Tanz in den Tod / Proceed with caution	        3
    103	Drei Schwestern / All in	                2
    104	Verbotene Liebe / Basic instinct	        3
    105	Der Saturn kehrt zurück / Saturn returns	3
    106	Werte / Worth	                                5
    107	Außer Kontrolle / Out of control	        3
    108	In der Falle / Trapped	                        5
    109	Catherines Date / Bridesmaid up!	        6
    110	Rot sehen / Seeing red	                        4
    111	Auf dünnem Eis / On thin ice	                4
    112	Kalter Entzug / Cold turkey	                5
    113	Vertraue niemandem / Trust no one	        4
    114	Gefährliche Liebe / Tough love	                3
    115	Um jeden Preis / Any means possible             3
    116	Unersättlich / Insatiable	                5
    117	Komplizen / Partners in crime	                4
    118	Herz der Finsternis / Heart of darkness	        4
    119	Spiel mit dem Feuer / Playing with fire	        3
    120	Jahrestag / Anniversary	                        2
    121	Hoffnungsschimmer / Date night	                4
    122	Sieh niemals zurück / Never turn back	        5
    Durchschnitt: 3,82

    Die erste Staffel war zwar nicht überragend oder überdurchschnittlich gut, jedoch konnte diese im Großen und Ganzen gut unterhalten. Die Darsteller spielten ihre Rollen großteils überzeugend, es gibt eine folgenübergreifende Gesamtstory und es gibt auch ein paar überraschende Wendungen. Alles in allem konnte die erste Staffel gut unterhalten, weswegen ich sicherlich an der Serie dran bleiben werde.
    Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

    #2
    2. Staffel:
    Code:
    201	Wer bin ich? / Who am I?	                                2
    202	Gefesselt / Kidnapped	                                        3
    203	Lügen / Liar, liar	                                        5
    204	Hitzköpfe / Hothead	                                        4
    205	Klassentreffen / Reunion	                                3
    206	Väter und Töchter / Father knows best	                        3
    207	Rate, wer zum Essen kommt / Guess who’s coming to dinner?	5
    208	Erpressung / Man or beast?	                                4
    209	Du darfst nicht sterben / Don’t die on me	                4
    210	Vorfahren / Ancestors	                                        3
    211	Geiselnahme / Held hostage	                                2
    212	Das Serum / Recipe for disaster	                                4
    213	Bis dass der Tod euch scheidet / Till death	                3
    214	Wiedergutmachung / Redemption	                                1
    215	Spurensuche / Catch me if you can 	                        1
    216	Wegen letzter Nacht / About last night	                        2
    217	Bestienjagd / Beast is the new black	                        1
    218	Cat und Mouse / Cat and mouse	                                3
    219	Monster der Vergangenheit / Cold case	                        1
    220	Was ist normal? / Ever after	                                1
    221	Operation Fake Date / Operation fake date	                1
    222	Déjà Vu / Deja Vu	                                        4
    Durchschnitt: 2,73

    Die zweite Staffel fand ich recht schwach, besonders die Qualität der Folgen der zweiten Hälfte nahm extrem ab. Gabes plötzlicher Rückfall kam wenig überzeugend rüber und extrem störte es mich das entweder Vincent oder Catherine die Stadt verließen, um kurz darauf wieder in die Stadt zurückkehrten. Auch die Tarnung, welche das FBI Catherine und Vincent ermöglichte, hätte ruhig etwas länger halten können. Alles in allem war die zweite Staffel sehr schwach und ich hoffe auf rasche Besserung in Staffel drei!
    Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

    Kommentar

    Lädt...
    X