| | Snobantiker | | 10 | 1.597 |
| | Orovingwen | | 0 | 1.476 |
 |
|  | Snobantiker | | 12 | 339 |
|  | Moogie | | 7 | 230 |
|  | Moogie | | 0 | 119 |
|  | Moogie | | 0 | 66 |
|  | Stadtplaner | | 3 | 235 |
|  | Moogie |
24.07.2010 18:14
von Dax | 8 | 333 |
|  | Mondkalb | | 1 | 208 |
|  | Snobantiker |
19.07.2010 18:50
von Dax | 22 | 831 |
|  | Mondkalb | | 1 | 189 |
|  | Moogie | | 7 | 418 |
|  | Mondkalb | | 4 | 339 |
|  | Stadtplaner | | 4 | 342 |
|  | Mondkalb | | 10 | 504 |
|  | Stadtplaner | | 10 | 350 |
|  | Dax |
06.07.2010 20:38
von Dax | 2 | 143 |
|  | Snobantiker | | 9 | 408 |
|  | Snobantiker | | 21 | 706 |
|  | Dalek | | 9 | 720 |
|  | Stadtplaner | | 2 | 354 |
|  | Snobantiker | | 8 | 399 |
|  | Moogie | | 6 | 338 |
|  | Moogie |
20.06.2010 22:31
von Dax | 3 | 327 |
|  | Moogie | | 7 | 276 |
|  | Stadtplaner | | 1 | 212 |
|  | Mondkalb | | 3 | 653 |