Mondbasis Alpha 1 (Space: 1999) - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung - SciFi-Forum

Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Mondbasis Alpha 1 (Space: 1999) - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Mondbasis Alpha 1 (Space: 1999) - Folgen/Staffel/Gesamtbewertung

    Da es diesen Thread schon bei vielen anderen Serien gibt, dachte ich mir das es für Mondbasis Alpha 1 (Space: 1999) auch sehr interessant wäre, eine Gesamtübersicht zu bekommen.

    Das Prinzip bleibt gleich: Jede Folge bekommt eine Bewertung von sechs bis einen Sternen. Dann wird nach jeder Staffel ein Durchschnittswert errechnet, um so feststellen zu können, welche Staffel in ihrer Gesamtheit einem am besten gefällt.



    1. Staffel:
    Code:
    101	Die Katastrophe / Breakaway	                                3
    102	Rückkehr der Toten / A matter of life and death	                3
    103	Die schwarze Sonne / Black sun	                                2
    104	Ein Ring von Licht / Ring around the moon	                3
    105	Captain Zantor / Earthbound	                                4
    106	Fast wieder daheim / Another time, another place	        2
    107	König : 2 / Missing link	                                1
    108	Das Glück der Träumenden / Guardian of Piri	                3
    109	Das blaue Licht / Force of life	                                2
    110	Das Alpha-Kind / Alpha child	                                5
    111	Die Verwandlung / The last sunset	                        3
    112	Der Mann, der seinen Namen änderte / Voyager’s return	        2
    113	Auf gefährlichem Kurs / Collision course	                4
    114	Ultima Thule / Death’s other dominion	                        4
    115	Die Steinzeit-Falle / The full circle	                        2
    116	Unsterblich / End of eternity	                                1
    117	Angriff aus dem Weltraum / War games	                        4
    118	Zwischen zwei Planeten / The last enemy	                        5
    119	Wütender Geist / The troubled spirit	                        1
    120	Wer programmiert Kelly? / Space brain	                        3
    121	Die Teufelsmaschine (The infernal machine)	                4
    122	Das Notsignal (Mission of the darians)	                        3
    123	Wächter des Todes (Dragon’s domain)	                        2
    124	Das Vermächtnis der Arkadianer (The testament of Arkadia)	5
    Durchschnitt: 2,96

    Man merkt dieser Serie ihr Alter schon sehr stark an. Einerseits wird die Frau dieser Zeit bei jeder brenzligen Situation als andauernd kreischend und in Ohmacht fallend dargestellt und andererseits sind die Settings und die Spezialeffekte für heutige Verhältnisse großteils amateurhaft. Leider gibt es in der ersten Staffel etliche doch sehr langweilige Episoden, aber glücklicherweise sin ein paar wenige auch ganz gut. Für volle Punkte hat es jedoch bei keiner Folge gereicht. Was mir in der ersten Staffel noch aufgefallen ist, ist die Tatsache das es sehr viele Tote gab und das sehr viele Adler zerstört wurden.
    Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

    #2
    2. Staffel:
    Code:
    201	Die Metamorphose / The metamorph	                                6
    202	Die Verstoßenen / The exiles	                                        3
    203	Das Androidenvolk / One moment of humanity	                        1
    204	Schottische Geschichten / Journey to where	                        2
    205	Der entscheidende Stoff / All that glisters	                        3
    206	Der Händler / The Taybor	                                        3
    207	Die Aussätzigen von Achanon / The mark of Archanon	                2
    208	Rühr nicht die Pflanze an! / The rules of luton	                        3
    209	Der Schöpfer / New Adam, new Eve	                                2
    210	Der Roboter / Brian the brain	                                        3
    211	Planet der Wartenden / The A B chrysalis	                        5
    212	Gegen die Zeit / Catacombs of the moon	                                2
    213	Das Spiegelwunder / Seed of destruction	                                4
    214	Die Feuerwolke / Beta cloud	                                        5
    215	Die andere Seite / A matter of balance	                                4
    216	Der böse Zauber / Space warp	                                        3
    217	Besuch von der Erde ? - Teil 1 / The bringers of wonder - Part 1	5
    218	Besuch von der Erde ? - Teil 2 / The bringers of wonder - Part 2	4
    219	Gestaltenwandler / Dorzak	                                        5
    220	Tödliche Strahlung / The lambda factor	                                4
    221	Jagdspiele / Devil’s planet	                                        3
    222	Die Meuterei / The seance spectre	                                2
    223	Zorans Schicksal / The immunity syndrome	                        5
    224	Die letzte ihrer Art / The Dorcons	                                4
    Durchschnitt: 3,46

    Die zweite Staffel hat mir besser gefallen als die erste Staffel. Ein Hauptgrund war dafür sicherlich der neue und sehr interessante Charakter Maya! Aber auch die Qualität der einzelnen Folgen hat ein wenig zugenommen und die Stories wurden spannender. Schade finde ich es das es keine wirkliche abschließende Episode für die Serie gab, welche das Schicksal der Alphaner zeigte.
    Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

    Kommentar

    Lädt...
    X