Wahl zur Miss SciFi-Forum 2009 - SciFi-Forum

Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wahl zur Miss SciFi-Forum 2009

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    @Rommie's Greatest Fan (ein längerer Name fiel dir nicht ein?)

    Kannst du das nächste mal in die Umfrage-Threads mit reinschreiben, dass diesmal über die Schauspielerinnen abgestimmt wird und nicht über die von ihnen verkörperten Charaktere?
    "Mai visto un compagno uscire dal campo senza aver dato tutto e anche di più. Siamo la squadra più straniera d’Italia, dicono. Faccio però fatica a trovare in giro per il mondo un gruppo più attaccato alla maglia del nostro." - Javier Zanetti
    ¡Pueblo no bueno! ¡Pueblo es muy mal!

    Kommentar


      Zitat von Spooky Mulder Beitrag anzeigen
      @Rommie's Greatest Fan (ein längerer Name fiel dir nicht ein?)

      Kannst du das nächste mal in die Umfrage-Threads mit reinschreiben, dass diesmal über die Schauspielerinnen abgestimmt wird und nicht über die von ihnen verkörperten Charaktere?
      Du hättest auch abkürzen können (RGF).
      Ich werde versuchen ob es in den jetzigen Threads auch noch geht!
      Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

      Kommentar


        Habe auch mal abgestimmt....
        Weiß nicht ob es schon wer geschrieben hat, hatte keine Lust alle Posts durchzulesen, aber Lexa Doig (Alexandra Shanks) als Dr.Lam ist noch mal um Klassen besser als bei Andromeda!
        Um meine Favs CC aus B5 und TF aus DS9 sieht es ja nicht gerade toll aus...

        Kommentar


          Zitat von Eos-Mania Beitrag anzeigen
          Weiß nicht ob es schon wer geschrieben hat, hatte keine Lust alle Posts durchzulesen, aber Lexa Doig (Alexandra Shanks) als Dr.Lam ist noch mal um Klassen besser als bei Andromeda!
          Das finde ich zwar nicht. Glücklicherweise sind Geschmäcker verschieden.
          Leider hatte Doig bei SG1 nur sehr wenige und sehr kurze Auftritte und bei diesen war sie auch meistens mit einen "Arbeitsmantel" zu sehen. In Andromeda jedoch sah man sie in verschiedensten Outfits und in mehr oder weniger unterschiedlichen Rollen und Situationen.
          Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

          Kommentar


            Nun bin ich endlich zu einer Auswertung der ersten Runde gekommen. Hier die Rangliste der ausgeschiedenen Damen:

            Code:
            Name                                                                  Stimmen
            Halle Berry [X-Men] 	                                               11
            Claudia Christian [B5] 	                                               11
            Emilie de Ravin [Roswel]	                                       10
            Isabel Lucas [Transformers] 	                                       10
            Claudia Black [Farscape] 	                                        9
            Eliza Dushku [Dollhouse]	                                        9
            Dina Meyer [Starship Troopers]	                                        9
            Thandie Newton [Riddick: Chroniken eines Kriegers] 	                9
            Anna Paquin [X-Men] 	                                                9
            Gigi Edgley [Farscape] 	                                                8
            Lena Headey [TSCC]	                                                8
            Lucy Lawless [BSGN] 	                                                8
            Bridget Moynahan [I Robot]	                                        8
            Denise Richards [Starship Troopers 1] 	                                8
            Marina Sirtis [Star Trek: TNG] 	                                        8
            Laura Bertram [AND]	                                                7
            Terry Farrell [Star Trek: DS9] 	                                        7
            Famke Janssen [X-Men] 	                                                7
            Hannah Spearritt [Primeval] 	                                        7
            Sigourney Weaver [Alien-Reihe; Galaxy Quest] 	                        7
            Monica Belucci [Matrix Revolutions] 	                                6
            Natascha Henstridge [Species] 	                                        6
            Katee Sackhoff [BSGN] 	                                                6
            Kristen Cloke [Space: Above and Beyond] 	                        5
            Ali Later [Resident Evil - Extinction] 	                                5
            Carrie Ann Moss [Matrix] 	                                        5
            Billie Piper [DW]	                                                5
            Maxim Roy [ReGenesis] 	                                                5
            Xenia Seeberg [Lexx – The Dark Zone] 	                                5
            Patricia Tallman [B5] 	                                                5
            Nicole Kidman [Invasion] 	                                        4
            Eve Myles [Torchwood] 	                                                4
            Essy Persson [Perry Rhodan - S.O.S. aus dem Weltraum] 	                4
            Sean Young [Blade Runner] 	                                        4
            Daniela Amavia [Cildren of Dune - Miniserie] 	                        3
            Megalyn Echikunwoke [4400]	                                        3
            Jayne Heitmeyer [Mission Erde] 	                                        3
            Bai Ling [The Gene Generation] 	                                        3
            Naoko Mori [Torchwood] 	                                                3
            Sharon Taylor [SGA] 	                                                3
            Grace Lee Whitney [Star Trek: TOS] 	                                3
            Jennifer Lien [Star Trek: VOY] 	                                        2
            Kandyse McClure [BSGN] 	                                                2
            Tracy Scoggins [B5] 	                                                2
            Stephanie Beacham [Seaquest DSV] 	                                1
            Lisa Howard [Mission Erde] 	                                        1
            Bonnie Piesse [Star Wars II-III] 	                                1
            Hier geht es zur nächsten Runde:
            Runde 2 Gruppe 1
            Runde 2 Gruppe 2
            Runde 2 Gruppe 3
            Runde 2 Gruppe 4
            Zuletzt geändert von Rommie's Greatest Fan; 11.08.2009, 11:47.
            Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

            Kommentar


              Zitat von Rommie's Greatest Fan Beitrag anzeigen
              Hier geht es zur nächsten Runde:
              Ähm...

              Da fehlt etwas

              Kommentar


                Zitat von garakvsneelix Beitrag anzeigen
                Ähm...

                Da fehlt etwas
                Ich war gerade dabei alles zu erstellen.
                So, nun sollte alles fertig sein (Bilder, Umfrage, Links, ...).
                Endlich.
                Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

                Kommentar


                  hab grad abegestimmt

                  warum gibt´s denn so viele gruppen ??

                  Kommentar


                    Zitat von CptnCornel Beitrag anzeigen
                    hab grad abegestimmt

                    warum gibt´s denn so viele gruppen ??
                    Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten wurden mehrere Gruppen und mehrere Durchgänge gewählt. Mit nur einem Durchgang wäre auch nicht so viel Spannung vorhanden und weiters wurden die Regeln mehr oder weniger aus den Jahren zuvor übernommen.
                    Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

                    Kommentar


                      Hier die Auswertung der ersten und zweiten Runde bzw. die Rangliste der ausgeschiedenen Damen:

                      Code:
                      Name                                                              Stimmen
                      
                      Tricia Helfer [BSGN]	                                     29 (19+10)
                      Summer Glau [Firefly]	                                     28 (22+6)
                      Nicloe de Boer [Star Trek: DS9] 	                     27 (17+10)
                      Rachel Luttrell [SGA]	                                     27 (18+9)
                      Eva Habermann [Lexx – The Dark Zone] 	                     25 (18+7)
                      Amanda Tapping [SG1; SGA] 	                             24 (15+99
                      Charlize Theron [Æon Flux] 	                             23 (19+4)
                      Carrie Fisher [Star Wars IV-VI] 	                     21 (13+8)
                      Zoe Saldana [Star Trek] 	                             21 (16+5)
                      Kristanna Loken [Terminator 3] 	                             19 (12+7)
                      Rebecca Romijn [X-Men] 	                                     15 (11+4)
                      Rosamund Pike [Doom - Der Film]	                             13 (10+3)
                      Lisa Ryder [AND] 	                                     13 (11+2)
                      Rachael Taylor [Transformers]	                             13 (10+3)
                      Amy Acker [Dollhouse]	                                     11 (9+2)
                      
                      Halle Berry [X-Men] 	                                     11
                      Claudia Christian [B5] 	                                     11
                      Emilie de Ravin [Roswel]	                             10
                      Isabel Lucas [Transformers] 	                             10
                      Claudia Black [Farscape] 	                              9
                      Eliza Dushku [Dollhouse]	                              9
                      Dina Meyer [Starship Troopers]                                9
                      Thandie Newton [Riddick: Chroniken eines Kriegers]            9
                      Anna Paquin [X-Men] 	                                      9
                      Gigi Edgley [Farscape] 	                                      8
                      Lena Headey [TSCC]	                                      8
                      Lucy Lawless [BSGN] 	                                      8
                      Bridget Moynahan [I Robot]	                              8
                      Denise Richards [Starship Troopers 1] 	                      8
                      Marina Sirtis [Star Trek: TNG] 	                              8
                      Laura Bertram [AND]	                                      7
                      Terry Farrell [Star Trek: DS9] 	                              7
                      Famke Janssen [X-Men] 	                                      7
                      Hannah Spearritt [Primeval] 	                              7
                      Sigourney Weaver [Alien-Reihe; Galaxy Quest]                  7
                      Monica Belucci [Matrix Revolutions] 	                      6
                      Natascha Henstridge [Species] 	                              6
                      Katee Sackhoff [BSGN] 	                                      6
                      Kristen Cloke [Space: Above and Beyond] 	              5
                      Ali Later [Resident Evil - Extinction] 	                      5
                      Carrie Ann Moss [Matrix] 	                              5
                      Billie Piper [DW]	                                      5
                      Maxim Roy [ReGenesis] 	                                      5
                      Xenia Seeberg [Lexx – The Dark Zone] 	                      5
                      Patricia Tallman [B5] 	                                      5
                      Nicole Kidman [Invasion] 	                              4
                      Eve Myles [Torchwood] 	                                      4
                      Essy Persson [Perry Rhodan - S.O.S. aus dem Weltraum]         4
                      Sean Young [Blade Runner] 	                              4
                      Daniela Amavia [Cildren of Dune - Miniserie] 	              3
                      Megalyn Echikunwoke [4400]	                              3
                      Jayne Heitmeyer [Mission Erde] 	                              3
                      Bai Ling [The Gene Generation] 	                              3
                      Naoko Mori [Torchwood] 	                                      3
                      Sharon Taylor [SGA] 	                                      3
                      Grace Lee Whitney [Star Trek: TOS] 	                      3
                      Jennifer Lien [Star Trek: VOY] 	                              2
                      Kandyse McClure [BSGN] 	                                      2
                      Tracy Scoggins [B5] 	                                      2
                      Stephanie Beacham [Seaquest DSV] 	                      1
                      Lisa Howard [Mission Erde] 	                              1
                      Bonnie Piesse [Star Wars II-III] 	                      1
                      Hier geht es zur nächsten Runde:
                      Runde 3 Gruppe 1
                      Runde 3 Gruppe 2
                      Zuletzt geändert von Rommie's Greatest Fan; 12.09.2009, 00:26.
                      Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

                      Kommentar


                        hab abgestimmt echt hübsche mädels dabei

                        Kommentar


                          Hier die Auswertung der ersten, zweiten und dritten Runde bzw. die Rangliste der ausgeschiedenen Damen:

                          Code:
                          Name                                                              Stimmen
                          
                          Jessica Alba [Dark Angel] 	                             53 (22+24+7)
                          Scarlett Johansson [Die Insel] 	                             48 (23+18+7)
                          Nora Tschirner [Ijon Tichy: Raumpilot] 	                     37 (15+12+10)
                          Jeri Ryan [Star Trek: VOY]	                             36 (20+11+5)
                          Milla Jovovich [Das fünfte Element; Resident Evil]  	     31 (16+10+5)
                          Linda Park [Enterprise] 	                             30 (16+10+4)
                          
                          Tricia Helfer [BSGN]	                                     29 (19+10)
                          Summer Glau [Firefly]	                                     28 (22+6)
                          Nicloe de Boer [Star Trek: DS9] 	                     27 (17+10)
                          Rachel Luttrell [SGA]	                                     27 (18+9)
                          Eva Habermann [Lexx – The Dark Zone] 	                     25 (18+7)
                          Amanda Tapping [SG1; SGA] 	                             24 (15+99
                          Charlize Theron [Æon Flux] 	                             23 (19+4)
                          Carrie Fisher [Star Wars IV-VI] 	                     21 (13+8)
                          Zoe Saldana [Star Trek] 	                             21 (16+5)
                          Kristanna Loken [Terminator 3] 	                             19 (12+7)
                          Rebecca Romijn [X-Men] 	                                     15 (11+4)
                          Rosamund Pike [Doom - Der Film]	                             13 (10+3)
                          Lisa Ryder [AND] 	                                     13 (11+2)
                          Rachael Taylor [Transformers]	                             13 (10+3)
                          Amy Acker [Dollhouse]	                                     11 (9+2)
                          
                          Halle Berry [X-Men] 	                                     11
                          Claudia Christian [B5] 	                                     11
                          Emilie de Ravin [Roswel]	                             10
                          Isabel Lucas [Transformers] 	                             10
                          Claudia Black [Farscape] 	                              9
                          Eliza Dushku [Dollhouse]	                              9
                          Dina Meyer [Starship Troopers]                                9
                          Thandie Newton [Riddick: Chroniken eines Kriegers]            9
                          Anna Paquin [X-Men] 	                                      9
                          Gigi Edgley [Farscape] 	                                      8
                          Lena Headey [TSCC]	                                      8
                          Lucy Lawless [BSGN] 	                                      8
                          Bridget Moynahan [I Robot]	                              8
                          Denise Richards [Starship Troopers 1] 	                      8
                          Marina Sirtis [Star Trek: TNG] 	                              8
                          Laura Bertram [AND]	                                      7
                          Terry Farrell [Star Trek: DS9] 	                              7
                          Famke Janssen [X-Men] 	                                      7
                          Hannah Spearritt [Primeval] 	                              7
                          Sigourney Weaver [Alien-Reihe; Galaxy Quest]                  7
                          Monica Belucci [Matrix Revolutions] 	                      6
                          Natascha Henstridge [Species] 	                              6
                          Katee Sackhoff [BSGN] 	                                      6
                          Kristen Cloke [Space: Above and Beyond] 	              5
                          Ali Later [Resident Evil - Extinction] 	                      5
                          Carrie Ann Moss [Matrix] 	                              5
                          Billie Piper [DW]	                                      5
                          Maxim Roy [ReGenesis] 	                                      5
                          Xenia Seeberg [Lexx – The Dark Zone] 	                      5
                          Patricia Tallman [B5] 	                                      5
                          Nicole Kidman [Invasion] 	                              4
                          Eve Myles [Torchwood] 	                                      4
                          Essy Persson [Perry Rhodan - S.O.S. aus dem Weltraum]         4
                          Sean Young [Blade Runner] 	                              4
                          Daniela Amavia [Cildren of Dune - Miniserie] 	              3
                          Megalyn Echikunwoke [4400]	                              3
                          Jayne Heitmeyer [Mission Erde] 	                              3
                          Bai Ling [The Gene Generation] 	                              3
                          Naoko Mori [Torchwood] 	                                      3
                          Sharon Taylor [SGA] 	                                      3
                          Grace Lee Whitney [Star Trek: TOS] 	                      3
                          Jennifer Lien [Star Trek: VOY] 	                              2
                          Kandyse McClure [BSGN] 	                                      2
                          Tracy Scoggins [B5] 	                                      2
                          Stephanie Beacham [Seaquest DSV] 	                      1
                          Lisa Howard [Mission Erde] 	                              1
                          Bonnie Piesse [Star Wars II-III] 	                      1
                          Hier geht es zur nächsten Runde:
                          Runde 4 Gruppe 1
                          Zuletzt geändert von Rommie's Greatest Fan; 12.10.2009, 13:42.
                          Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

                          Kommentar


                            Hier die Auswertung der ersten, zweiten, dritten und vierten Runde bzw. die Rangliste der ausgeschiedenen Damen:

                            Code:
                            Platz   Name                                                  Stimmen
                            4	Jolene Blalock [Star Trek: ENT]	                      62 (25+15+12+10)
                            4	Lexa Doig [AND]	                                      62 (22+20+12+8)
                            6	Megan Fox [Transformers]	                      60 (23+15+13+9)
                            7	Natalie Portman [Star Wars]	                      50 (16+15+12+7)
                            8	Jessica Alba [Dark Angel] 	                      53 (22+24+7)
                            9	Scarlett Johansson [Die Insel] 	                      48 (23+18+7)
                            10	Nora Tschirner [Ijon Tichy: Raumpilot] 	              37 (15+12+10)
                            11	Jeri Ryan [Star Trek: VOY]	                      36 (20+11+5)
                            12	Milla Jovovich [Das fünfte Element; Resident Evil]    31 (16+10+5)
                            13	Linda Park [Enterprise] 	                      30 (16+10+4)
                            14	Tricia Helfer [BSGN]	                              29 (19+10)
                            15	Summer Glau [Firefly]	                              28 (22+6)
                            16	Nicloe de Boer [Star Trek: DS9] 	              27 (17+10)
                            16	Rachel Luttrell [SGA]	                              27 (18+9)
                            18	Eva Habermann [Lexx – The Dark Zone]                  25 (18+7)
                            19	Amanda Tapping [SG1; SGA] 	                      24 (15+99
                            20	Charlize Theron [Æon Flux] 	                      23 (19+4)
                            21	Carrie Fisher [Star Wars IV-VI] 	              21 (13+8)
                            21	Zoe Saldana [Star Trek] 	                      21 (16+5)
                            23	Kristanna Loken [Terminator 3] 	                      19 (12+7)
                            24	Rebecca Romijn [X-Men] 	                              15 (11+4)
                            25	Rosamund Pike [Doom - Der Film]	                      13 (10+3)
                            25	Lisa Ryder [AND] 	                              13 (11+2)
                            25	Rachael Taylor [Transformers]	                      13 (10+3)
                            28	Amy Acker [Dollhouse]	                              11 (9+2)
                            29	Halle Berry [X-Men] 	                              11
                            29	Claudia Christian [B5] 	                              11
                            31	Emilie de Ravin [Roswel]	                      10
                            31	Isabel Lucas [Transformers] 	                      10
                            33	Claudia Black [Farscape] 	                      9
                            33	Eliza Dushku [Dollhouse]	                      9
                            33	Dina Meyer [Starship Troopers]	                      9
                            33	Thandie Newton [Riddick: Chroniken eines Kriegers]    9
                            33	Anna Paquin [X-Men] 	                              9
                            38	Gigi Edgley [Farscape] 	                              8
                            38	Lena Headey [TSCC]	                              8 
                            38	Lucy Lawless [BSGN] 	                              8
                            38	Bridget Moynahan [I Robot]	                      8
                            38	Denise Richards [Starship Troopers 1] 	              8
                            38	Marina Sirtis [Star Trek: TNG] 	                      8
                            44	Laura Bertram [AND]	                              7
                            44	Terry Farrell [Star Trek: DS9] 	                      7
                            44	Famke Janssen [X-Men] 	                              7
                            44	Hannah Spearritt [Primeval] 	                      7
                            44	Sigourney Weaver [Alien-Reihe; Galaxy Quest]          7
                            49	Monica Belucci [Matrix Revolutions] 	              6
                            49	Natascha Henstridge [Species] 	                      6
                            49	Katee Sackhoff [BSGN] 	                              6
                            52	Kristen Cloke [Space: Above and Beyond]               5
                            52	Ali Later [Resident Evil - Extinction] 	              5
                            52	Carrie Ann Moss [Matrix] 	                      5
                            52	Billie Piper [DW] 	                              5
                            52	Maxim Roy [ReGenesis] 	                              5
                            52	Xenia Seeberg [Lexx – The Dark Zone] 	              5
                            52	Patricia Tallman [B5] 	                              5
                            59	Nicole Kidman [Invasion] 	                      4
                            59	Eve Myles [Torchwood] 	                              4
                            59	Essy Persson [Perry Rhodan - S.O.S. aus dem Weltraum] 4
                            59	Sean Young [Blade Runner] 	                      4
                            63	Daniela Amavia [Cildren of Dune - Miniserie] 	      3
                            63	Megalyn Echikunwoke [4400]	                      3
                            63	Jayne Heitmeyer [Mission Erde] 	                      3
                            63	Bai Ling [The Gene Generation] 	                      3
                            63	Naoko Mori [Torchwood] 	                              3
                            63	Sharon Taylor [SGA] 	                              3
                            63	Grace Lee Whitney [Star Trek: TOS] 	              3
                            70	Jennifer Lien [Star Trek: VOY] 	                      2
                            70	Kandyse McClure [BSGN] 	                              2
                            70	Tracy Scoggins [B5] 	                              2
                            73	Stephanie Beacham [Seaquest DSV] 	              1
                            73	Lisa Howard [Mission Erde] 	                      1
                            73	Bonnie Piesse [Star Wars II-III] 	              1
                            Hier geht es zur finalen Abstimmung:
                            Finaler Vote
                            Zuletzt geändert von Rommie's Greatest Fan; 11.11.2009, 15:31.
                            Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

                            Kommentar


                              Die Wahl zur Miss SciFi-Forum 2009 ist abgeschlossen und die Siegerin ermittelt!

                              1. Platz (35 Stimmen)
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 022_Jewel Staite.jpg
Ansichten: 8
Größe: 46,5 KB
ID: 4248522
                              Jewel Staite [Firefly/Serenity]

                              2. Platz (27 Stimmen)
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 003_Grace Park.jpg
Ansichten: 9
Größe: 48,6 KB
ID: 4248520
                              Grace Park [BSGN]

                              2. Platz (27 Stimmen)
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 019_Morena Baccarin.jpg
Ansichten: 8
Größe: 134,4 KB
ID: 4248521
                              Morena Baccarin [SG1]






                              Hier das endgültige Ergebnis:
                              Code:
                              Platz   Name                                                  Stimmen
                              1	Jewel Staite [Firefly/Serenity]	                           35
                              2	Grace Park [BSGN]	                                   27
                              2	Morena Baccarin [SG1] 	                                   27
                              ---------------------------------------------------------------------
                              4	Jolene Blalock [Star Trek: ENT]	                           10
                              5	Megan Fox [Transformers]	                            9
                              6	Lexa Doig [AND]	                                            8
                              7	Natalie Portman [Star Wars]	                            7
                              ---------------------------------------------------------------------
                              8	Nora Tschirner [Ijon Tichy: Raumpilot] 	                   10
                              9	Jessica Alba [Dark Angel] 	                            7
                              9	Scarlett Johansson [Die Insel] 	                            7
                              11	Milla Jovovich [Das fünfte Element; Resident Evil] 	    5
                              11	Jeri Ryan [Star Trek: VOY]	                            5
                              13	Linda Park [Enterprise] 	                            4
                              ---------------------------------------------------------------------
                              14	Nicloe de Boer [Star Trek: DS9] 	                   10
                              14	Tricia Helfer [BSGN]	                                   10
                              16	Rachel Luttrell [SGA]	                                    9
                              16	Amanda Tapping [SG1; SGA] 	                            9
                              18	Carrie Fisher [Star Wars IV-VI] 	                    8
                              19	Eva Habermann [Lexx – The Dark Zone] 	                    7
                              19	Kristanna Loken [Terminator 3] 	                            7
                              21	Summer Glau [Firefly]	                                    6
                              22	Zoe Saldana [Star Trek] 	                            5
                              23	Rebecca Romijn [X-Men] 	                                    4
                              23	Charlize Theron [Æon Flux] 	                            4
                              25	Rosamund Pike [Doom - Der Film]	                            3
                              25	Rachael Taylor [Transformers]	                            3
                              27	Amy Acker [Dollhouse]	                                    2
                              27	Lisa Ryder [AND] 	                                    2
                              ---------------------------------------------------------------------
                              29	Halle Berry [X-Men] 	                                   11
                              29	Claudia Christian [B5] 	                                   11
                              31	Emilie de Ravin [Roswel]	                           10
                              31	Isabel Lucas [Transformers] 	                           10
                              33	Claudia Black [Farscape] 	                            9
                              33	Eliza Dushku [Dollhouse]	                            9
                              33	Dina Meyer [Starship Troopers]	                            9
                              33	Thandie Newton [Riddick: Chroniken eines Kriegers]          9
                              33	Anna Paquin [X-Men] 	                                    9
                              38	Gigi Edgley [Farscape] 	                                    8
                              38	Lena Headey [TSCC]	                                    8
                              38	Lucy Lawless [BSGN] 	                                    8
                              38	Bridget Moynahan [I Robot]	                            8
                              38	Denise Richards [Starship Troopers 1] 	                    8
                              38	Marina Sirtis [Star Trek: TNG] 	                            8
                              44	Laura Bertram [AND]	                                    7
                              44	Terry Farrell [Star Trek: DS9] 	                            7
                              44	Famke Janssen [X-Men] 	                                    7
                              44	Hannah Spearritt [Primeval] 	                            7
                              44	Sigourney Weaver [Alien-Reihe; Galaxy Quest] 	            7
                              49	Monica Belucci [Matrix Revolutions] 	                    6
                              49	Natascha Henstridge [Species] 	                            6
                              49	Katee Sackhoff [BSGN] 	                                    6
                              52	Kristen Cloke [Space: Above and Beyond] 	            5
                              52	Ali Later [Resident Evil - Extinction] 	                    5
                              52	Carrie Ann Moss [Matrix] 	                            5
                              52	Billie Piper [DW] 	                                    5
                              52	Maxim Roy [ReGenesis] 	                                    5
                              52	Xenia Seeberg [Lexx – The Dark Zone] 	                    5
                              52	Patricia Tallman [B5] 	                                    5
                              59	Nicole Kidman [Invasion] 	                            4
                              59	Eve Myles [Torchwood] 	                                    4
                              59	Essy Persson [Perry Rhodan - S.O.S. aus dem Weltraum] 	    4
                              59	Sean Young [Blade Runner] 	                            4
                              63	Daniela Amavia [Cildren of Dune - Miniserie] 	            3
                              63	Megalyn Echikunwoke [4400]	                            3
                              63	Jayne Heitmeyer [Mission Erde] 	                            3
                              63	Bai Ling [The Gene Generation] 	                            3
                              63	Naoko Mori [Torchwood] 	                                    3
                              63	Sharon Taylor [SGA] 	                                    3
                              63	Grace Lee Whitney [Star Trek: TOS] 	                    3
                              70	Jennifer Lien [Star Trek: VOY] 	                            2
                              70	Kandyse McClure [BSGN] 	                                    2
                              70	Tracy Scoggins [B5] 	                                    2
                              73	Stephanie Beacham [Seaquest DSV] 	                    1
                              73	Lisa Howard [Mission Erde] 	                            1
                              73	Bonnie Piesse [Star Wars II-III] 	                    1
                              Hier das Ergebnis des Finalen Votes
                              Zuletzt geändert von Rommie's Greatest Fan; 02.01.2010, 19:11.
                              Gewinnerinnen der Wahl zur Miss SciFi-Forum 2007 - 2021

                              Kommentar


                                Muss man die Stimmenverteilung bei deiner "endgültigen Auswertung" verstehen? Nicht das es Sinn macht, die Stimmen verschiedener Runden miteinander zu vergleichen , aber bei den letzten Runden hast wenigstens noch die Stimmen addiert und hier anscheinend willkürlich eine Runde rausgepickt.
                                "Steigen Sie in den Fichtenelch! - Steigen Sie ein!"

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X